Updating Pemasukan Data Curah Hujan Pos Kerja Sama | ||||||||||
Pengumpulan data secara real time merupakan kebutuhan mendesak saat ini dalam pengelolaan data dan informasi iklim. Penerbitan buletin prakiraan curah dan sifat hujan bulanan, musim serta penerbitan peta informasi kekeringan di Sumatera Utara serta informasi hari tanpa hujan (HTH) memerlukan tahapan-tahapan serta jadwal yang tepat waktu. Dalam rangka menjamin ketepatan pengiriman data tersebut, maka di bawah ini kami lampirkan hasil evaluasi penerimaan data melalui sms gate (061-30250457), sebagai berikut : | ||||||||||
Kabupaten : Tapanuli Utara | ||||||||||
Tahun : 2014 | ||||||||||
No. | Nama Pos Hujan Kerja Sama | Oktober | Nopember | Desember | ||||||
Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | ||
1 | PMPK Gabe Hutaraja | |||||||||
2 | BPP Sipahutar | |||||||||
3 | BPP Siborong-Borong | |||||||||
4 | BPP Pahae Jae | |||||||||
5 | BPP Siarang-arang/Tarutung | |||||||||
6 | Camat Pangaribuan | |||||||||
7 | Camat Purba Tua | |||||||||
8 | Camat Garoga | |||||||||
9 | Camat Andian Koting | |||||||||
10 | Camat Siaritas Barita | |||||||||
11 | Camat Simanguban | |||||||||
12 | Camat Muara | |||||||||
13 | Camat Pagaran | |||||||||
14 | Camat Pahae Hulu | |||||||||
15 | Camat Parmonangan | |||||||||
16 | Camat Sipoholon | |||||||||
Kabupaten : HUMBANG HASUNDUTAN | ||||||||||
Tahun : 2014 | ||||||||||
No. | Nama Pos Hujan Kerja Sama | Oktober | November | Desember | ||||||
Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | Dasarian I | Dasarian II | Dasarian III | ||
1 | Camat Parlilitan | |||||||||
2 | BPP Pakkat | |||||||||
3 | BPP Onan Ganjang | |||||||||
4 | Camat Lintong Ni Huta | |||||||||
5 | Camat Paranginan | |||||||||
6 | Camat Pollung | |||||||||
7 | Camat Bakti Raja | |||||||||
8 | Camat Dolok Sanggul | |||||||||
9 | Camat Sijamapolang | |||||||||
10 | Camat Tarabintang | |||||||||
KETERANGAN : | = Pengiriman data curah hujan melalui sms gate tepat waktu | |||||||||
Dasarian I pada tanggal 10 | ||||||||||
Dasarian II pada tanggal 20 | ||||||||||
Dasarian III pada tanggal 30 / 31 | ||||||||||
= Pengiriman data curah hujan melalui sms gate tidak tepat waktu |
Monday, 12 January 2015
UPDATING DATA POS HUJAN MELALUI SMS GATE STAKLIM SAMPALI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment